Подробные карты Крыма можно скачать бесплатно. Погода в Крыму на май июнь 2013. Температура воды у побережья полуострова Крым
Температура воды в Евпатории. Температура воды в Черном море у Евпатории в май июнь месяце 2013Температура воды в Евпатории, Крым. Температура морской воды у г.Евпатория Черное море - температура воды на пляже в Евпатории Информация подготовлена по данным спутника ODYSSEA. Измерение производится в инфракрасном и микроволновом диапазонах.
Евпатория(eupatoria) 19.4°C, 22 мая 2013, (Wed, 22 May 2013 03:39:00 +0200)
Евпатория(eupatoria) 19.1°C, 21 мая 2013, (Tue, 21 May 2013 03:39:09 +0200)
Евпатория(eupatoria) 18.7°C, 20 мая 2013, (Mon, 20 May 2013 03:39:30 +0200)
Евпатория(eupatoria) 18°C, 19 мая 2013, (Sun, 19 May 2013 03:39:17 +0200)
Евпатория(eupatoria) 17.6°C, 18 мая 2013, (Sat, 18 May 2013 03:38:51 +0200)
Евпатория(eupatoria) 17.2°C, 17 мая 2013, (Fri, 17 May 2013 03:39:02 +0200)
Евпатория(eupatoria) 16.5°C, 16 мая 2013, (Thu, 16 May 2013 03:39:05 +0200)
Евпатория(eupatoria) 15.7°C, 15 мая 2013, (Wed, 15 May 2013 03:39:10 +0200)
Евпатория(eupatoria) 15.4°C, 14 мая 2013, (Tue, 14 May 2013 03:39:28 +0200)
Евпатория(eupatoria) 15.4°C, 13 мая 2013, (Mon, 13 May 2013 03:38:53 +0200)
Евпатория(eupatoria) 15.4°C, 12 мая 2013, (Sun, 12 May 2013 03:39:12 +0200)
Евпатория(eupatoria) 15.8°C, 11 мая 2013, (Sat, 11 May 2013 03:39:21 +0200)
Евпатория(eupatoria) 16.2°C, 10 мая 2013, (Fri, 10 May 2013 03:39:18 +0200)
Евпатория(eupatoria) 16.4°C, 9 мая 2013, (Thu, 09 May 2013 03:39:15 +0200)
Евпатория(eupatoria) 16.1°C, 8 мая 2013, (Wed, 08 May 2013 03:39:20 +0200)
Евпатория(eupatoria) 15.7°C, 7 мая 2013, (Tue, 07 May 2013 03:39:22 +0200)
Температура воды в Евпатории. Температура воды в Черном море у Евпатории в май июнь месяце 2013 | ||